China Kubota Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- Address9628 Zevy Street, St-Paurent, Quebec, D1T 8X4, Canada
- Factory Address9628 Zevy Street, St-Paurent, Quebec, D1T 8X4, Canada
- Phone(Working Time)+1-628-388-3958
- Phone(Nonworking Time)+1-628-388-3958
Bearing Slewing Ring
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 2 0626 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Rollix | 2 0626 01 | 1 pcs | Negotiable |
| 3 0600 02 Rollix Slewing Ring Bearings | Rollix | 3 0600 02 | 1 pcs | Negotiable |
| 6 0574 09 Rollix Slewing Ring Bearings | Rollix | 6 0574 09 | 1 pcs | Negotiable |
| 8 0574 08 Rollix Slewing Ring Bearings | Rollix | 8 0574 08 | 1 pcs | Negotiable |
| 37 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Rollix | 37 0541 01 | 1 pcs | Negotiable |
| 34 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Rollix | 34 0541 01 | 1 pcs | Negotiable |
| 31 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Rollix | 31 0541 01 | 1 pcs | Negotiable |
| 39 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Rollix | 39 0541 01 | 1 pcs | Negotiable |
| 36 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Rollix | 36 0541 01 | 1 pcs | Negotiable |
| 33 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Rollix | 33 0541 01 | 1 pcs | Negotiable |
| 7 0573 Rollix Slewing Ring Bearings | Rollix | 7 0573 | 1 pcs | Negotiable |
| 1 0555 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Rollix | 1 0555 01 | 1 pcs | Negotiable |

