
- China Kubota Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- Kubota Hydraulic Final Drive Motor Gleaner Hydraulic Final Drive Motor Bomag Hydraulic Final Drive Motor
Home>Products>Kobelco Hydraulic Final Drive Motor>Kobelco SK45SR-1 Hydraulic Final Drive Motor

Kobelco SK45SR-1 Hydraulic Final Drive Motor
- Kobelco
SK45SR-1
- 1.01
- 65MM Bore; 120MM Out
- Steel
- ABEC 7 | ISO P4
- 4.724 Inch | 120 Mil
- Duplex-Universal
- Bearing
- 1 Rib Outer Ring
China Kubota Hydraulic Final Drive Motor Supplier
China Kubota Hydraulic Final Drive Motor SupplierChina
-
China Kubota Hydraulic Final Drive Motor Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
Weight: | 1.01 | Long Description: | 65MM Bore; 120MM Out | Material - Ball: | Steel |
Precision Class: | ABEC 7 | ISO P4 | D: | 4.724 Inch | 120 Mil | Mounting Arrangement: | Duplex-Universal |
Noun: | Bearing | Raceway Style: | 1 Rib Outer Ring | Inch - Metric: | Metric |
d: | 2.559 Inch | 65 Mill |
Product Description
Kobelco SK45SR-1 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71920 ACE/P4AH1 |
Dimensione (mm) | 140x100x20 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 140 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 20 |
d | 100 mm |
D | 140 mm |
B | 20 mm |
d1 | 112.4 mm |
d2 | 109 mm |
D1 | 127.51 mm |
K | 0.5 mm |
C1 | 6.05 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 39.2 mm |
da - min. | 106 mm |
db - min. | 103.2 mm |
Da - max. | 134 mm |
Db - max. | 136.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 115.4 mm |
Carico dinamico di base - C | 36.4 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 30 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1.1 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 11500 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 18000 mm/min |
Palla - Dw | 12.7 mm |
Ball - z | 24 |
Gref | 10 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 332 N |
Classe di precarico B - GB | 996 N |
Classe di precarico C - GC | 1990 N |
Fattore di calcolo - f | 1.18 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.07 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 187 N/micron |
Classe di precarico B | 280 N/micron |
Classe di precarico C | 367 N/micron |
d1 | 112.4 mm |
d2 | 109 mm |
D1 | 127.51 mm |
C1 | 6.05 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 106 mm |
db min. | 103.2 mm |
Da max. | 134 mm |
Db max. | 136.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 115.4 mm |
Carico dinamico di base C | 36.4 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 30 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.14 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 11500 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 18000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 12.7 mm |
Numero di palline z | 24 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 10 cm³ |
Classe di precarico A GA | 332 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 187 N/µm |
Classe di precarico B GB | 996 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 280 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1990 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 367 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.18 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo f2C | 1.07 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.77 kg |
Kobelco SK45SR-1 Hydraulic Final Drive Motor Cad Models
Contact Us

- China Kubota Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- Address9628 Zevy Street, St-Paurent, Quebec, D1T 8X4, Canada
- Phone(Working Time)+1-628-388-3958
- Fax
Related News
How do you adjust a hydraulic relief valve? |
How long do hydraulic pumps last? |
What is the difference between hydraulic motor and electric motor? |
Product Categories
- Kubota Hydraulic Final Drive Motor
- Gleaner Hydraulic Final Drive Motor
- Bomag Hydraulic Final Drive Motor
- Case Split Pump Configuration Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Hi Flow Low Hydraulic Final Drive Motor
- Wacher Neuson Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Super Hydraulic Final Drive Motor
- Komatsu Dozer Travel Motor
- Kato Hyaraulic Final Drive Motor
- Yuchai Hydraulic Final Drive Motor
- Doosan Final Hydraulic Drive Motor
- Poclain Hydraulic Final Drive Motor
- Ihi Hydraulic Final Drive Motor
- Daewoo Hydraulic Final Drive Motor
- Fecon Hydraulic Final Drive Motor
- John Deere Controls Hydraulic Finaldrive Motor
- JCB Hiflow Hydraulic Final Drive Motor
- Case Eaton Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Tier3 Hydraulic Final Drive Motor
- Kobelco Hydraulic Final Drive Motor